農(nóng)業(yè)農(nóng)田高校土壤樣品檢測(cè)費(fèi)用和測(cè)試項(xiàng)目
2019-04-20 10:09:32 來(lái)源:【鄭州騰宇儀器儀表有限公司】
鄭州騰宇儀器儀表有限公司承接高??蒲袉挝?、個(gè)人、種植戶、農(nóng)資經(jīng)銷商、企事業(yè)單位、第三方檢測(cè)單位的批量檢測(cè)業(yè)務(wù),測(cè)量快速準(zhǔn)確,可用于發(fā)表論文;同時(shí)承接種植戶、家庭農(nóng)場(chǎng)、合作社的土壤檢測(cè)業(yè)務(wù),分析土壤概況,對(duì)于污染嚴(yán)重的土壤免費(fèi)提供土壤改良措施,推薦科學(xué)施肥量;出具正規(guī)檢測(cè)報(bào)告。(目前推出特惠套餐檢測(cè)土壤銨態(tài)氮、有效磷、*鉀、有機(jī)質(zhì)、酸堿度、含鹽量常規(guī)六個(gè)指標(biāo),出具正規(guī)檢測(cè)報(bào)告,量大從優(yōu)!)
土壤樣品測(cè)試項(xiàng)目及價(jià)格明細(xì)表
有效養(yǎng)分 (可針對(duì)種植作物出施肥建議及配方) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)試項(xiàng)目 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元) | 備注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水分 | 50 | 酒精燃燒法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
酸堿度(pH) | 50 | 電位法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
含鹽量 | 50 | 電導(dǎo)法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有機(jī)質(zhì) | 60 | 丘林法/分光光度法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銨態(tài)氮 | 80 | 分光光度法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硝態(tài)氮 | 80 | 分光光度法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水解氮 | 100 | 擴(kuò)散法/分光光度法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效磷 | 80 | 分光光度法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*鉀 | 80 | 火焰光度法/分光光度法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交換性鈣、鎂 | 200 | 滴定法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效硫 | 100 | 分光光度法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效鐵 | 100 | 分光光度法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效錳 | 100 | 分光光度法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效硼 | 100 | 分光光度法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效鋅 | 100 | 分光光度法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效銅 | 100 | 分光光度法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效氯 | 100 | 分光光度法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效硅 | 100 | 分光光度法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全量檢測(cè) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)試項(xiàng)目 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元) | 備注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氮 | 100 | 蒸餾滴定法/分光光度法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
磷 | 100 | 分光光度法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鉀 | 100 | 火焰光度法/分光光度法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鈣 | 150 | ICP/滴定法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鎂 | 150 | ICP/滴定法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硫 | 150 | 分光光度法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鐵 | 150 | 分光光度法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
錳 | 150 | 分光光度法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硼 | 150 | 分光光度法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鋅 | 150 | ICP/分光光度法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銅 | 150 | ICP/分光光度法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氯 | 150 | 滴定法/分光光度法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硅 | 200 | 分光光度法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鉛 | 200 | ICP/分光光度法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鉻 | 200 | ICP/分光光度法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鎘 | 200 | ICP/分光光度法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汞 | 200 | ICP/分光光度法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
砷 | 200 | ICP/分光光度法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鎳 | 200 | ICP/分光光度法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
農(nóng)業(yè)農(nóng)田高校土壤樣品檢測(cè)費(fèi)用和測(cè)試項(xiàng)目 2019-04-20 10:09:32 來(lái)源:【鄭州騰宇儀器儀表有限公司】 鄭州騰宇儀器儀表有限公司承接高校科研單位、個(gè)人、種植戶、農(nóng)資經(jīng)銷商、企事業(yè)單位、第三方檢測(cè)單位的批量檢測(cè)業(yè)務(wù),測(cè)量快速準(zhǔn)確,可用于發(fā)表論文;同時(shí)承接種植戶、家庭農(nóng)場(chǎng)、合作社的土壤檢測(cè)業(yè)務(wù),分析土壤概況,對(duì)于污染嚴(yán)重的土壤免費(fèi)提供土壤改良措施,推薦科學(xué)施肥量;出具正規(guī)檢測(cè)報(bào)告。(目前推出特惠套餐檢測(cè)土壤銨態(tài)氮、有效磷、*鉀、有機(jī)質(zhì)、酸堿度、含鹽量常規(guī)六個(gè)指標(biāo),出具正規(guī)檢測(cè)報(bào)告,量大從優(yōu)!) 土壤樣品測(cè)試項(xiàng)目及價(jià)格明細(xì)表
本公司有專業(yè)的化驗(yàn)檢測(cè)團(tuán)隊(duì),可對(duì)以上項(xiàng)目進(jìn)行科學(xué)準(zhǔn)確檢測(cè)。對(duì)于土壤檢測(cè)不僅可以出具檢測(cè)數(shù)據(jù),更能根據(jù)測(cè)試結(jié)果結(jié)合種植作物種類和產(chǎn)量,提出合理科學(xué)的施肥建議;對(duì)于污染嚴(yán)重的土壤可提出合理的土壤修復(fù)改良措施及技術(shù)。歡迎咨詢。 鋁 | 300 | ICP/分光光度法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氟 | 400 | ICP/分光光度法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鈦 | 500 | ICP/分光光度法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硒 | 500 | ICP/分光光度法。 |
本公司有專業(yè)的化驗(yàn)檢測(cè)團(tuán)隊(duì),可對(duì)以上項(xiàng)目進(jìn)行科學(xué)準(zhǔn)確檢測(cè)。對(duì)于土壤檢測(cè)不僅可以出具檢測(cè)數(shù)據(jù),更能根據(jù)測(cè)試結(jié)果結(jié)合種植作物種類和產(chǎn)量,提出合理科學(xué)的施肥建議;對(duì)于污染嚴(yán)重的土壤可提出合理的土壤修復(fù)改良措施及技術(shù)。歡迎咨詢。