有機肥廠檢測實驗室建設(shè)原料檢測與成品檢驗儀器設(shè)備配置有哪些要求?
有機肥廠生產(chǎn)有機肥主要化驗什么用哪些儀器?騰宇TY-FYC有機肥檢測儀能不能準(zhǔn)確檢測生物有機肥和有機無機復(fù)混肥?
鄭州騰宇TY-FYC、TY-FGN、TY-FBZ有機肥檢測儀無論是測試項目還是測試精度,都*NY525有機肥料以及NY884生物肥料中各種養(yǎng)分指標(biāo)項目的測試要求。
騰宇TY-FYC有機肥檢測儀:儀器本身誤差小于0.01%(重鉻酸鉀溶液驗證),測試過程中加上人為原因,有機肥測試誤差小于0.2%,有機無機復(fù)混肥測試誤差小于0.3%,復(fù)混肥化肥測試誤差小于0.5%,*肥料廠對肥料快速檢測的要求。
中華人民共和國農(nóng)業(yè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)NY525-2012有機肥料規(guī)定:
有機肥料的技術(shù)指標(biāo)應(yīng)符合下表:
表1
項目 | 指標(biāo) |
有機質(zhì)的質(zhì)量分?jǐn)?shù)(以烘干基計),% | ≥45 |
總養(yǎng)分(氮+五氧化二磷+氧化鉀)的質(zhì)量分?jǐn)?shù)(以烘干基計),% | ≥5.0 |
水分(鮮樣)的質(zhì)量分?jǐn)?shù),% | ≤30 |
酸堿度(PH) | 5.5-8.5 |
表2 單位為毫克每千克
項目 | * |
總砷(As)(以烘干基計) | ≤15 |
總汞(Hg)(以烘干基計) | ≤2 |
總鉛(Pb)(以烘干基計) | ≤50 |
總鎘(Cd)(以烘干基計) | ≤3 |
總鉻(Cr)(以烘干基計) | ≤150 |
根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求,鄭州騰宇科技有限公司提供有機肥廠家檢測實驗室建設(shè)配置清單如下,以供參考:
有機肥廠生產(chǎn)主要化驗什么用哪些儀器
序號 | 儀器設(shè)備名稱 | 參考型號 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 有機肥檢測儀 | TY-FYC、FGN功能型 | 1 | 檢測有機肥氮磷鉀,有機質(zhì),水分,酸堿度,重金屬 |
可選TY-F09、F09+第二代多功能型,噴塑鋼體外殼,小型臺式 | ||||
2 | 有機肥電子水分測定儀 | TY-FSC | 1 | 快速測定水分 |
3 | 酸度計 | 精度0.01/0-14PH | 1 | 檢測酸堿(PH),可配合FYC主機使用 |
4 | 往復(fù)振蕩器 | 數(shù)顯調(diào)速 0-300r/min | 1 | 加速溶解樣品 |
5 | 超純水機 | 10L | 1 | 提供蒸餾水 |
6 | 電爐 | 1kw | 1 | 加熱溶解樣品 |
7 | 水浴鍋 | 雙孔 | 1 | 加速溶解樣品 |
8 | 樣品縮分機 | 縮分粒度小于3mm | 1 | 均分樣品 |
9 | 固體樣品粉碎機 | 100克 | 1 | 粉碎樣品 |
10 | 肥料取樣器 | 長度60cm | 1 | 有機肥取樣 |
騰宇科技公司全心全意為三農(nóng)服務(wù) 因為專一 所以專業(yè)